Informatívny cenník – cena bude dohodnutá individuálne podľa potrieb klienta
Jednodnoduché účtovníctvo (EUR) |
Podvojné účtovníctvo (EUR) | |
účtovníctvo – paušálna náhrada mesačne | 65 | 70 |
spracovanie mzdy za 1 zamestanca mesačne | 5,6 | 5,6 |
spracovanie a odoslanie výkazu ZP mesačne | 8,96 | 8,96 |
spracovanie a odoslanie výkazu SP mesačne | 8,96 | 8,96 |
spracovanie a ododslanie výkazu DÚ mesačne | 8,96 | 8,96 |
spracovanie a odoslanie výkazu DÚ ročné hlásenie | 8,96 | 8,96 |
prihláška do poisťovní (ZP, SP) | 7,84 | 7,84 |
odhláška do poisťovní (ZP,SP) | 7,84 | 7,84 |
vyhotovenie a odoslanie ELDP do SP | 8,96 | 8,94 |
registrácia zamestnávateľa na ZP | 11,2 | 11,2 |
registrácia zamestnávateľa na SP | 11,2 | 11,2 |
vyhotovenie pracovnej zmluvy | 11,2 | 11,2 |
zmena pracovnej zmluvy | 5,6 | 5,6 |
skončenie pracovného pomeru | 11,2 | 11,2 |
vyhotovenie a odoslanie bankových príkazov | 13,44 | 13,44 |
príprava bankových príkazov | 10,08 | 10,08 |
daňové priznanie DPH mesačne | 28 | 28 |
kontrolný výkaz DPH mesačný | 23,52 | 23,52 |
súhrnný výkaz DPH | 11,2 | 11,2 |
Daňové priznanie Dane z príjmu A / ročné zúčtovanie 11,2 EUR
Daňové priznanie Dane z príjmu A zahr. 16,8 EUR
Daňové priznanie Dane z príjmu B 16,8 EUR
Daňové priznanie Dane z príjmu PO 22,4 EUR
Daňové priznanie Daň z motorových vozidiel 11,2 EUR
Poplatok za zaúčtovanú položku v účtovnom denníku – plátca DPH 0,3 EUR
Poplatok za zaúčtovanú položku v účtovnom denníku – neplátca DPH 0,2 EUR
Poplatok za tlačené zostavy za stranu 0,1 EUR
Iné administratívne a odborné služby 14 EUR / hod.